| 档位 | 含义 | 约含交易日 |
|---|---|---|
| 7D | 近1周,短线噪音观察 | ≈ 5 日 |
| 14D | 近2周,短线趋势确认 | ≈ 10 日 |
| 30D | 近1个月,中短期观察 | ≈ 22 日 |
| 90D | 近1季度,季度级趋势 | ≈ 65 日 |
| 180D | 近半年,中期趋势 | ≈ 130 日 |
| 1Y | 近1年,年度趋势 | ≈ 252 日 |
| ALL | 全量数据,不做截断 | — |
| 窗口 | 代表含义 | 适合谁 |
|---|---|---|
| 当日 | 当天所有交易者的平均成本 | 日内交易者 |
| 5~20日 | 近期活跃资金的成本 | 短线(1~2周) |
| 20日 | 近一个月机构调仓成本 | 短中线 |
| 60日 | 季度内机构建仓成本 | 中线波段 |
| 120日 | 半年内主力持仓成本 | 中长线 |
| 250日 | 年内所有持仓者平均成本 | 长线 |
/.netlify/functions/deepseek,Key 放 Netlify 环境变量 DEEPSEEK_API_KEY,前端不暴露;此处 Key 仅本地 localhost 直连时生效。校验记录存 localStorage,控制台 exportAnalysisTracker() 可导出。